Giro Business | Giro Business Plus | |
Monatliche Kontoführung | 5,00 Euro | 15,00 Euro |
Banking am Terminal oder in der Filiale (Überweisungen, Lastschriften, Schecks) |
0,50 Euro | 0,30 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei | Kostenfrei |
Eingereichte Schecks | 0,50 Euro | 0,30 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,50 Euro | 0,30 Euro |
Kontoauszüge per Post | 0,50 Euro zzgl. Porto | 0,30 Euro zzgl. Porto |
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | Kostenfrei mit optionaler S-Kreditkarte Business | Kostenfrei mit optionaler S-Kreditkarte Business |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 0,50 Euro | 0,30 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei | Kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 5,00 Euro / Jahr | 5,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 24,00 Euro / Jahr | 24,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 55,00 Euro / Jahr | 55,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 12,70 % | 12,70 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.